Bitcoin y stablecoins
- Por qué existe Bitcoin
- Tu propia wallet, con tus llaves
- Qué chain sirve para qué
- Cobrar en USDC y USDT
- Comprar y vender sin pagar de más
- Enviar dinero a otros países
Sesiones 1:1 de 30 minutos. Sales de cada una con algo configurado y funcionando.
| mar 2023 | GPT-4 (Mar 2023) | 35.7% |
|---|---|---|
| nov 2023 | GPT-4 Turbo Preview (Nov 2023) | 42.4% |
| nov 2023 | GPT-3.5 | 28.0% |
| feb 2024 | Claude 3 Opus | 47.2% |
| may 2024 | GPT-4o (May 2024) | 48.9% |
| jun 2024 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) | 54.0% |
| sept 2024 | o1-mini (high) | 62.4% |
| dic 2024 | o1 (high) | 76.8% |
| ene 2025 | o3-mini (high) | 77.0% |
| feb 2025 | Claude 3.7 Sonnet (64k thinking) | 79.7% |
| mar 2025 | Gemini 2.5 Pro Exp (Mar 2025) | 83.8% |
| jun 2025 | Gemini 2.5 Pro Preview (Jun 2025) | 84.8% |
| jun 2025 | Gemini 2.5 Pro | 85.3% |
| jul 2025 | Grok 4 | 87.0% |
| nov 2025 | GPT-5.1 (high) | 87.6% |
| nov 2025 | Gemini 3 Pro Preview | 92.6% |
| feb 2026 | Gemini 3.1 Pro Preview | 94.4% |
| mar 2026 | GPT-5.4 Pro (xhigh) | 94.6% |
| ago 2026 | Gemini 3.7 Flash (high) | 94.8% |
| sept 2026 | Gemini 3.8 Flash (high) | 95.4% |
| sept 2026 | GPT-6 Astra (max) | 95.8% |
| sept 2026 | Gemini 4 Argon (high) | 96.4% |
| oct 2026 | Gemini 4 Carbon (high) | 96.5% |
| nov 2023 | 100 M | |
|---|---|---|
| ago 2024 | 200 M | |
| dic 2024 | 300 M | |
| feb 2025 | 400 M | |
| mar 2025 | 500 M | |
| ago 2025 | 700 M | |
| oct 2025 | 800 M | |
| feb 2026 | 900 M |
| ene 2020 | $4170 M | |
|---|---|---|
| feb 2020 | $5220 M | |
| mar 2020 | $5220 M | |
| abr 2020 | $5480 M | |
| may 2020 | $9140 M | |
| jun 2020 | $10,6 mil M | |
| jul 2020 | $11,4 mil M | |
| ago 2020 | $13 mil M | |
| sept 2020 | $15,5 mil M | |
| oct 2020 | $19,2 mil M | |
| nov 2020 | $21,2 mil M | |
| dic 2020 | $24 mil M | |
| ene 2021 | $27,4 mil M | |
| feb 2021 | $37,2 mil M | |
| mar 2021 | $52,1 mil M | |
| abr 2021 | $63,8 mil M | |
| may 2021 | $84,9 mil M | |
| jun 2021 | $106 mil M | |
| jul 2021 | $110 mil M | |
| ago 2021 | $114 mil M | |
| sept 2021 | $118 mil M | |
| oct 2021 | $127 mil M | |
| nov 2021 | $132 mil M | |
| dic 2021 | $149 mil M | |
| ene 2022 | $162 mil M | |
| feb 2022 | $174 mil M | |
| mar 2022 | $183 mil M | |
| abr 2022 | $187 mil M | |
| may 2022 | $187 mil M | |
| jun 2022 | $159 mil M | |
| jul 2022 | $153 mil M | |
| ago 2022 | $153 mil M | |
| sept 2022 | $152 mil M | |
| oct 2022 | $148 mil M | |
| nov 2022 | $145 mil M | |
| dic 2022 | $141 mil M | |
| ene 2023 | $137 mil M | |
| feb 2023 | $137 mil M | |
| mar 2023 | $134 mil M | |
| abr 2023 | $131 mil M | |
| may 2023 | $130 mil M | |
| jun 2023 | $129 mil M | |
| jul 2023 | $127 mil M | |
| ago 2023 | $125 mil M | |
| sept 2023 | $125 mil M | |
| oct 2023 | $124 mil M | |
| nov 2023 | $124 mil M | |
| dic 2023 | $128 mil M | |
| ene 2024 | $130 mil M | |
| feb 2024 | $135 mil M | |
| mar 2024 | $141 mil M | |
| abr 2024 | $150 mil M | |
| may 2024 | $159 mil M | |
| jun 2024 | $160 mil M | |
| jul 2024 | $160 mil M | |
| ago 2024 | $163 mil M | |
| sept 2024 | $169 mil M | |
| oct 2024 | $171 mil M | |
| nov 2024 | $171 mil M | |
| dic 2024 | $192 mil M | |
| ene 2025 | $203 mil M | |
| feb 2025 | $216 mil M | |
| mar 2025 | $224 mil M | |
| abr 2025 | $231 mil M | |
| may 2025 | $237 mil M | |
| jun 2025 | $242 mil M | |
| jul 2025 | $248 mil M | |
| ago 2025 | $262 mil M | |
| sept 2025 | $279 mil M | |
| oct 2025 | $293 mil M | |
| nov 2025 | $302 mil M | |
| dic 2025 | $301 mil M | |
| ene 2026 | $302 mil M | |
| feb 2026 | $299 mil M | |
| mar 2026 | $302 mil M | |
| abr 2026 | $307 mil M | |
| may 2026 | $310 mil M | |
| jun 2026 | $310 mil M | |
| jul 2026 | $301 mil M | |
| ago 2026 | $296 mil M | |
| sept 2026 | $299 mil M | |
| oct 2026 | $304 mil M | |
| nov 2026 | $296 mil M | |
| nov 2026 | $289 mil M |
Empezamos por tus metas.
Sales con tu wallet o agente funcionando.
De cada sesión, con pasos y links.
¿Te trabaste? Escríbeme.
Para que te quedes con todo.
La mezcla o el tamaño, sin penalidad.